Kurikulum
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
| 1. | IUC6201 | Computational Thinking | 2 | |
| 2. | IUM6401 | Kalkulus I | 4 | |
| 3. | IMM6313 | Proses Manufaktur I | 3 | |
| 4. | IMG6218 | Menggambar Mesin I & Praktikum | 2 | |
| 5. | IUF6206 | Fisika Mekanika | 2 | |
| 6. | IUF6306 | Fisika Panas | 3 | |
| 7. | UBN6200 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 8. | MKI6210 _FTI | Kimia Dasar | 2 | |
| 9. | UBA6207 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 10. | IUM6332 | Kalkulus II | 3 | |
| 11. | IUF6207 | Fisika Listrik & Magnet | 2 | |
| 12. | IUF6208 | Fisika Gelombang, Bunyi & Optik | 2 | |
| 13. | IMG6219 | Menggambar Mesin II & Praktikum | 2 | |
| 14. | IMM6220 | Proses Manufaktur II | 2 | |
| 15. | IMU6204 | Pengantar Teknik Mesin | 2 | |
| 16. | IMK6301 | Statika Struktur | 3 | |
| 17. | IUF6107 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | |
| 18. | IMM6217 | Struktur dan Sifat Material | 2 | |
| 19. | IUM6312 | Matematika Teknik I | 3 | |
| 20. | IMK6302 | Mekanika Kekuatan Material | 3 | |
| 21. | IME6221 | Termodinamika I | 2 | |
| 22. | IMM6301 | Metrologi Industri dan Instrumentasi | 3 | |
| 23. | IMG6206 | CAD/CAM | 2 | |
| 24. | IMM6219 | Material Teknik | 2 | |
| 25. | IMU6202 | Statistik & Kontrol Kualitas | 2 | |
| 26. | IMP6104 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | |
| 27. | IUM6213 | Matematika Teknik II | 2 | |
| 28. | IMK6204 | Kinematika | 2 | |
| 29. | IMK6208 | Getaran Mekanik | 2 | |
| 30. | IME6222 | Termodinamika II | 2 | |
| 31. | IME6216 | Mekanika Fluida I | 2 | |
| 32. | IMK6303 | Elemen Mesin I | 3 | |
| 33. | IUM6317 | Analisa Numerik | 3 | |
| 34. | IMM6218 | Metalurgi Fisik | 2 | |
| 35. | IMP6102 | Praktikum Metrologi Industri | 1 | |
| 36. | IMG6107 | Praktikum CAD/CAM | 1 | |
| 37. | UAG620X | Pendidikan Agama | 2 | |
| 38. | IMK6205 | Dinamika | 2 | |
| 39. | IMG6204 | Teknik Pengaturan | 2 | |
| 40. | IME6217 | Mekanika Fluida II | 2 | |
| 41. | IMK6305 | Elemen Mesin II | 3 | |
| 42. | IMK6209 | Sistem Perancangan Teknik | 2 | |
| 43. | IME6218 | Perpindahan Panas I | 2 | |
| 44. | IUM6214 | Matematika Teknik III | 2 | |
| 45. | IMP6105 | Praktikum Metalurgi Fisik | 1 | |
| 46. | IMP6101 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | 1 | |
| 47. | IUP6301 | Profesionalisme Keinsinyuran | 3 | |
| 48. | IUK6301 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 3 | |
| 49. | IME6220 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | |
| 50. | Pilihan 1* | 3 | ||
| 51. | IME6219 | Perpindahan Panas II | 2 | |
| 52. | IMU6206 | Proyek Inovasi I | 2 | |
| 53. | IMG6205 | Mekatronika | 2 | |
| 54. | IMU6103 | Kerja Praktik | 1 | |
| 55. | UPA6200 | Pancasila | 2 | |
| 56. | IME6317 | Mesin Konversi Energi | 3 | |
| 57. | IMU6203 | Ekonomi dan Manajemen Teknik | 2 | |
| 58. | IMU6205 | Mitigasi Lingkungan | 2 | |
| 59. | IMP6103 | Praktikum Pengujian Mesin | 1 | |
| 60. | IMU6305 | Proyek Inovasi II | 3 | |
| 61. | Wajib peminatan | 3 | ||
| 62. | IMG6220 | Pneumatik dan Otomasi Industri dan Praktikum | 2 | |
| 63. | IMU6106 | Proposal Tugas Akhir | 1 | |
| 64. | UKD6200 | Kewarganegaraan dan Kadeham | 2 | |
| 65. | Pilihan 2* | 3 | ||
| 66. | IMU6400 | Tugas Akhir | 4 | |
| Jumlah | 144 |
Keterangan:
*) Mata Kuliah Pilihan Peminatan
| SEMESTER | NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
| I | 1. | IUC6201 | Computational Thinking | 2 | |
| 2. | IUM6401 | Kalkulus I | 4 | ||
| 3. | IMM6313 | Proses Manufaktur I | 3 | ||
| 4. | IMG6218 | Menggambar Mesin I & Praktikum | 2 | ||
| 5. | IUF6206 | Fisika Mekanika (MPM) | 2 | ||
| 6. | IUF6306 | Fisika Panas | 3 | ||
| 7. | UBN6200 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| 8. | MKI6210_FTI | Kimia Dasar | 2 | ||
| Jumlah | 20 | ||||
| II | 1. | UBA6207 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 2. | IUM6332 | Kalkulus II | 3 | ||
| 3. | IUF6207 | Fisika Listrik & Magnet | 2 | ||
| 4. | IUF6208 | Fisika Gelombang, Bunyi & Optik | 2 | ||
| 5. | IMG6219 | Menggambar Mesin II & Praktikum (MPM) | 2 | ||
| 6. | IMM6220 | Proses Manufaktur II (MPM) | 2 | IMM6313 | |
| 7. | IMU6204 | Pengantar Teknik Mesin | 2 | ||
| 8. | IMK6301 | Statika Struktur (MPM) | 3 | IUF6206 | |
| 9. | IUF6107 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | ||
| Jumlah | 19 | ||||
| III | 1. | IMM6217 | Struktur dan Sifat Material (MPM) | 2 | |
| 2. | IUM6312 | Matematika Teknik I | 3 | ||
| 3. | IMK6302 | Mekanika Kekuatan Material | 3 | IMK6301 | |
| 4. | IME6221 | Termodinamika I (MPM) | 2 | ||
| 5. | IMM6301 | Metrologi Industri dan Instrumentasi | 3 | ||
| 6. | IMG6206 | CAD/CAM | 2 | ||
| 7. | IMM6219 | Material Teknik (MPM) | 2 | ||
| 8. | IMU6202 | Statistik & Kontrol Kualitas | 2 | ||
| 9. | IMP6104 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | ||
| Jumlah | 20 | ||||
| IV | 1. | IUM6213 | Matematika Teknik II | 2 | |
| 2. | IMK6204 | Kinematika | 2 | IUM6312 | |
| 3. | IMK6208 | Getaran Mekanik | 2 | ||
| 4. | IME6222 | Termodinamika II | 2 | IME6221 | |
| 5. | IME6216 | Mekanika Fluida I | 2 | ||
| 6. | IMK6303 | Elemen Mesin I (MPM) | 3 | ||
| 7. | IUM6317 | Analisa Numerik | 3 | IUM6312 | |
| 8. | IMM6218 | Metalurgi Fisik | 2 | ||
| 9. | IMP6102 | Praktikum Metrologi Industri | 1 | ||
| 10. | IMG6107 | Praktikum CAD/CAM | 1 | ||
| Jumlah | 20 | ||||
| V | 1. | UAG620X | Pendidikan Agama | 2 | |
| 2. | IMK6205 | Dinamika | 2 | ||
| 3. | IMG6204 | Teknik Pengaturan | 2 | ||
| 4. | IME6217 | Mekanika Fluida II | 2 | ||
| 5. | IMK6305 | Elemen Mesin II | 3 | ||
| 6. | IMK6209 | Sistem Perancangan Teknik | 2 | ||
| 7. | IME6218 | Perpindahan Panas I | 2 | ||
| 8. | IUM6214 | Matematika Teknik III (MPM) | 2 | IUM6401 | |
| 9. | IMP6105 | Praktikum Metalurgi Fisik | 1 | IMM6218 | |
| 10. | IMP6101 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | 1 | ||
| Jumlah | 19 | ||||
| VI | 1. | IUP6301 | Profesionalisme Keinsinyuran | 3 | |
| 2. | IUK6301 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 3 | ||
| 3. | IME6220 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | ||
| 4. | Pilihan 1 * | 3 | |||
| 5. | IME6219 | Perpindahan Panas II | 2 | ||
| 6. | IMU6206 | Proyek Inovasi I | 2 |
|
|
| 7. | IMG6205 | Mekatronika | 2 | ||
| 8. | IMU6103 | Kerja Praktik | 1 | ||
| Jumlah | 18 | ||||
| VII | 1. | UPA6200 | Pancasila | 2 | |
| 2. | IME6317 | Mesin Konversi Energi (MPM) | 3 | ||
| 3. | IMU6203 | Ekonomi dan Manajemen Teknik | 2 | ||
| 4. | IMU6205 | Mitigasi Lingkungan | 2 | ||
| 5. | IMP6103 | Praktikum Pengujian Mesin | 1 | ||
| 6. | IMU6305 | Proyek Inovasi II | 3 | ||
| 7. | Wajib Peminatan | 3 | |||
| 8. | IMG6220 | Pneumatik dan Otomasi Industri dan Praktikum | 2 | IMG6205 | |
| 9. | IMU6106 | Proposal Tugas Akhir | 1 | ||
| Jumlah | 19 | ||||
| VIII | 1. | UKD6200 | Kewarganegaraan dan Kadeham | 2 | |
| 2. | Pilihan 2 * | 3 | |||
| 3. | IMU6400 | Tugas Akhir | 4 | ||
| Jumlah | 9 |
Keterangan :
*) Sesuai dengan bidang peminatan yang diambil.
MPM = Mata Kuliah Pengendalian Mutu.
A. Peminatan Konstruksi Mesin
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. |
| 1. | IMK6326 | Hidrolik dan Pneumatik Lanjut | 3 | Wajib (W) |
| 2. | IMK6327 | Pesawat Angkat dan Alat Berat | 3 | Gasal (P) |
| 3. | IMK6328 | Mekanika Eksperimental | 3 | Genap (P) |
| 4. | IMK6329 | Teknik Kendaraan | 3 | Gasal (P) |
| 5. | IMK6330 | Teknik Kendaraan Rel | 3 | Genap (P) |
| 6. | IMK6331 | Computer-Aided Engineering | 3 | Gasal (P) |
| 7. | IMK6332 | Peralatan Mesin di Industri Proses | 3 | Gasal (P) |
| 8. | IMK6333 | Kapita Selekta | 3 | |
| 9. | UKT6300 | Kuliah Usaha Mandiri Ilmu Teknologi Terapan | 3 | Genap (P) |
Keterangan:
W = Wajib peminatan, wajib diambil untuk mahasiswa pada peminatan yang bersangkutan
P = Pilihan, maksimal dua (2) mata kuliah pilihan, minimal satu (1) mata kuliah harus diambil dari peminatan lain.
B. Peminatan Konversi Energi
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. |
| 1. | IME6318 | Energi Alternatif | 3 | Wajib (W) |
| 2. | IME6319 | Motor Bakar | 3 | Gasal (P) |
| 3. | IME6320 | Pompa dan Kompresor | 3 | Genap (P) |
| 4. | IME6321 | Teknik Pendingin dam Pemanas | 3 | Gasal (P) |
| 5. | IME6322 | Engineering Facilities and Storage | 3 | Genap (P) |
| 6. | IME6323 | Turbin Gas dan Uap | 3 | Gasal (P) |
| 7. | IME6324 | Computational Fluid Dynamics | 3 | Genap (P) |
| 8. | IME6325 | Sistem Pemipaan | 3 | Gasal (P) |
| 9. | IME6326 | Kapita Selekta | 3 | |
| 10. | UKT6300 | KUMITT | 3 | Genap (P) |
Keterangan:
W = Wajib peminatan, wajib diambil untuk mahasiswa pada peminatan yang bersangkutan
P = Pilihan, maksimal dua (2) mata kuliah pilihan, minimal satu (1) mata kuliah harus diambil dari peminatan lain.
C. Peminatan Teknik Manufaktur dan Material
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. |
| 1. | IMM6316 | Perlakuan Panas dan Metalografi | 3 | Wajib (W) |
| 2. | IMM6314 | Proses Pemesinan | 3 | Wajib (W) |
| 3. | IMM6315 | Teknik Pembentukan | 3 | Gasal (P) |
| 4. | IMM6317 | Teknik Pengecoran | 3 | Gasal (P) |
| 5. | IMM6318 | Pemrograman NC | 3 | Genap (P) |
| 6. | IMM6319 | Additive Manufacturing | 3 | Gasal (P) |
| 7. | IMM6320 | Perancangan Mould | 3 | Genap (P) |
| 8. | IMM6321 | Teknologi Manufaktur Mikro | 3 | Gasal (P) |
| 9. | IMM6322 | Perawatan Mesin | 3 | Genap (P) |
| 10. | IMM6323 | Korosi dan Pencegahannya | 3 | Gasal (P) |
| 11. | IMM6324 | Uji Logam Tidak Merusak | 3 | Genap (P) |
| 12. | IMM6325 | Advanced Materials | 3 | Gasal (P) |
| 13. | IMM6326 | Teknologi dan Metalurgi Las | 3 | Genap (P) |
| 14. | IMM6327 | Kapita Selekta | 3 | |
| 15. | UKT6300 | KUMITT | 3 | Genap (P) |
Keterangan:
W = Wajib peminatan, wajib diambil untuk mahasiswa pada peminatan yang bersangkutan
P = Pilihan, maksimal dua (2) mata kuliah pilihan, minimal satu (1) mata kuliah harus diambil dari peminatan lain.
