Kurikulum Program Studi
Profil Lulusan Prodi Teknik Mesin:Lulusan (Sarjana Teknik Mesin) yang berkiprah di bidang konversi energi, perancangan mesin, teknik manufaktur dan teknik material serta berjiwa kewirausahaan berbasis teknologi berkelanjutan.
Prodi Teknik Mesin membuat Profil Profesional Mandiri secara generalis dengan maksud lulusan Prodi menguasai empat bidang peminatan yang ada dengan sama baiknya. Dengan kriteria tersebut lulusan dapat berperan dalam berbagai profesi melingkupi: Engineer, Konsultan, Peneliti dan profesi lain serta enterpreneur yang berhubungan dengan teknik mesin.
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN BERDASARKAN KKNI | ||
Unsur CPL | Kode | Uraian CPL Prodi Teknik Mesin |
Sikap | S.1 | Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. |
S.2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika | |
S.3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila | |
S.4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa | |
S.5 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain | |
S.6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan | |
S.7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara | |
S.8 | Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik | |
S.9 | Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri | |
S.10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan | |
S.11 | Berperilaku sesuai Trikrama Universitas Trisakti | |
Pegetahuan | P.1 | Menguasai konsep teoretis sains, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa (engineering fundamentals), sains rekayasa dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem mekanika (mechanical system) serta komponen-komponen yang diperlukan. |
P.2 | Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem mekanika (mechanical system) dan komponen-komponen yang diperlukan. | |
P.3 | Menguasai prinsip dan isu terkini dalam ekonomi, sosial, dan lingkungan secara umum | |
P.4 | Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru serta terkini di bidang perancangan, proses manufaktur, serta pengoperasian dan perawatan sistem mekanika (mechanical system) serta komponen-komponen yang diperlukan | |
P.5 | Memiliki kemampuan melakukan inovasi rekayasa yang berwawasan lingkungan, berjiwa wirausaha dan berbasis kearifan lokal | |
Keterampilan Umum |
KU.1 | Mampu mengalokasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi |
KU.2 | Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural | |
KU.3 | Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative solusi secara mandiri dan kelompok | |
KU.4 | Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi | |
Keterampilan Khusus |
KK.1 | Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa yang kompleks (complex engineering problem) pada sistem mekanika (mechanical system). |
KK.2 | Mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem mekanika (mechanical system) melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa | |
KK.3 | Mampu melakukan penelitian yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah rekayasa kompleks pada sistem mekanika (mechanical system) serta komponen-komponen yang diperlukan | |
KK.4 | Mampu merumuskan solusi untuk masalah rekayasa di bidang sistem mekanika (mechanical system) dan komponen-komponen yang diperlukan dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial, lingkungan, dan konservasi energi | |
KK.5 | Mampu merancang sistem mekanika (mechanical system) dan komponen-komponen yang diperlukan dengan pendekatan analitis dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan (environmental consideration). | |
KK.6 | Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan serta analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk merancang, membuat, dan memelihara sistem mekanika (mechanical system) serta komponen-komponen yang diperlukan |
CAPAIAN PEMBELAJARAN OPERASIONAL | ||||||||||||||||||||||
Dalam pelaksanaan pembelajaran, ditetapkan Capaian Pembelajaran Operasional yang mengacu pada standar internasional, yaitu:
|
TABEL 1. Pemetaan CPL Operasional terhadap CPL KKNI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deskripsi lebih detail tentang capaian pembelajaran, bahan kajian yang diperlukan serta sebaran mata kuliah per CPL dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut:
TABEL 2. Capaian Pembelajaran, Bahan Kajian, Mata Kuliah |
||||
CPL | DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN |
BAHAN KAJIAN | MATA KULIAH | |
CPL.1 | Mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam dan/atau material, teknologi informasi dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan mesin. |
1. Aljabar Linear dan Kalkulus 2. Analisis Numerik dan Metode Numerik 3. Ilmu Fisika dan Kimia 4. Ilmu Material 5. Teknologi Informasi 6.Ilmu Mekanika Rekayasa 7. Ilmu Termal |
1.Kalkulus I 2. Kalkulus II 3. Matematika Teknik I 4. Matematika Teknik II 5. Matematika Teknik III 6. Analisis Numerik 7. Kimia Dasar 8. Fisika Mekanika 9. Fisika Panas 10. Fisika Gelombang, Bunyi dan Optik 11. Fisika Listrik dan Magnet 12. Praktikum Fisika Dasar 13. Metalurgi Fisik dan Praktikum 14. Struktur dan Sifat Material 15. Material Teknik 16. Computational Thinking 17. Kinematika 18. Dinamika 19. Getaran Mekanik 20. Mekanika Fluida I 21. Mekanika Fluida II 22. Termodinamika I 23. Termodinamika II 24. Perpindahan Panas I 25. Perpindahan Panas II 26. Mesin Konversi Energi I 27. Mesin Konversi Energi II |
|
CPL.2 | Mampu mendesain komponen, sistem dan/atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan di dalam batasan-batasan realistis pada aspek hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan, keberlanjutan serta untuk mengenali dan/atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global. |
1. Menggambar Mesin 2. Analisis Kerekayasaan dalam perancangan 3. Perancangan Teknik 4. Sumber daya lokal dan nasional |
1. Menggambar Mesin I dan Praktikum 2. Menggambar Mesin II dan Praktikum 3.Statika Struktur 4.Mekanika Kekuatan Material 5. Elemen Mesin I 6. Elemen Mesin II 7. CAD/CAM 8. Praktikum CAD/CAM 9. Sistem Perancangan Teknik 10. Perancangan Mesin I 11. Perancangan Mesin II 12. Proposal Tugas Akhir 13. Tugas Akhir |
|
CPL.3 | Mampu mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan/atau lapangan serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik mesin. |
1. Desain dan pelaksanaan eksperimen 2. Pengukuran teknik 3. Analisis data eksperimen/pengukuran |
1. Praktikum Fisika Dasar 2. Metalurgi Fisik dan Praktikum 3. Praktikum Proses Manufaktur 4. Praktikum Metrologi Industri 5. Praktikum CAD/CAM 6. Praktikum Pneumatik dan Otomasi Industri 7. Praktikum Fenomena Dasar Mesin 8. Praktikum Pengujian Mesin 9.Metrologi Industri 10. Statistik dan Kontrol Kualitas 11. Pengukuran Teknik dan Instrumentasi |
|
CPL.4 | Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan teknik mesin. |
1. Metode mendefinisikan dan merumuskan permasalahan teknik mesin 2. Analisis permasalahan teknik mesin dengan menggunakan pengetahuan dalam teknik estimasi, prinsip-prinsip umum kerekayasaan, dan pengalaman kerekayasaan 3. Penyelesaian permasalahan teknik mesin |
1. Proposal Tugas Akhir 2. Tugas Akhir 3. Statistik dan Kontrol Kualitas 4.Proses Manufaktur I 5.Proses Manufaktur II 6. Peralatan Mesin Di Industri Proses 7. Sistem Penggerak Elektrik 8. Mekatronika 9. Teknik Pengaturan 10. Computational Thinking |
|
CPL.5 | Mampu menerapkan metode, keterampilan dan piranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktek keteknikmesinan | 1.Penerapan perangkat CAD untuk menggambar asembli dan gambar detil pada komponen-komponen mesin 2.Penerapan perangkat lunak analisis kerekayasaan yang umum sebagai perangkat untuk menyelesaikan masalah-masalah keteknikan yang umum 3.Penerapan perangkat pengujian sifat mekanik material dan metalografi 4.Penerapan piranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktekketeknikmesinan. |
1. Praktikum CAD/CAM 2. Analisis Numerik 3. Mekatronika 4.Metalurgi Fisik & Praktikum 5.Praktikum Proses Manufaktur 6. Praktikum Fenomena dasar Mesin |
|
CPL.6 | Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan. |
1. Tata tulis ilmiah 2. Teknik presentasi 3. Partisipasi dalam suatu diskusi ilmiah |
1. Proposal Tugas Akhir 2. Tugas Akhir 3. Metalurgi Fisik& Praktikum 4. Bahasa Indonesia 5. Bahasa Inggris 6. Pengukuran Teknik dan Instrumentasi |
|
CPL.7 | Mampu merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas di dalam batasan-batasan yang ada. |
1. Perencanaan tugas di dalam batasan-batasan yang ada 2. Penyelesaian tugas di dalam batasan-batasan yang ada 3. Pengevaluasian tugas di dalam batasan-batasan yang ada |
1. Manajemen Teknik 2. Kerja Praktek 3. Perancangan Mesin I 4. Perancangan Mesin II |
|
CPL.8 | Mampu bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya. |
1. Kerja sama dalam sebuah tim lintas disiplin ilmu 2. Kerja sama dalam sebuah tim dengan latar belakang berbeda budaya |
1. Kerja Praktek 2. Kewirausahaan Berbasis Teknologi 3. Pengantar Profesi |
|
CPL.9 | Mampu untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik mesin. |
1. Tanggung jawab kepada masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan teknik mesin 2. Etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik mesin 3. Praktek keselamatan, kesehatan kerja dan lindung lingkungan di semua aspek praktek profesional |
1. Pengantar Profesi 2. Pendidikan Agama 3. Pancasila 4. Kewarganegaraan dan Kadeham 5. Kerja Praktek |
|
CPL.10 | Mampu menerapkan prinsip pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan. |
1. Metode menemukan, menggunakan, dan mengevaluasi sumber-sumber pembelajaran secara mandiri 2. Metode menemukan pengetahuan tentang isu-isu kontemporer teknologi baru di bidang keteknikmesinan |
1. Kewirausahaan Berbasis Teknologi 2. Struktur dan Sifat Material 3. Proses Manufaktur II 4. Mesin Konversi Energi II |
|
CPL.11 | Mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar kewirausahaan berbasis teknologi berkelanjutan. |
1. Perancangan rencana strategis suatu proses kewirausahaan berbasis teknologi berkelanjutan 2. Implementasi rencana suatu proses kewirausahaan berbasis teknologi berkelanjutan |
1. Kewirausahaan Berbasis Teknolog |
Kurikulum 2019
DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER SEMUA BIDANG PEMINATAN PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
Semester I
NO | KODE | MATA AJARAN | Sks | KO SYARAT |
PRA SYARAT |
1 | IUC201 | Computational Thinking | 2 | ||
2 | IUM401 | Kalkulus I | 4 | ||
3 | IMO306 | Proses Manufaktur I | 3 | ||
4 | IMG218 | Menggambar Mesin 1 & Praktikum | 2 | ||
5 | IFI251 | Fisika Mekanika (MPM) | 2 | ||
6 | IFI305 | Fisika Panas | 3 | ||
7 | IMN208 | Struktur dan Sifat Material (MPM) | 2 | ||
8 | MKI210 | Kimia Dasar | 2 | ||
20 |
Semester II
NO | KODE | MATA AJARAN | Sks | KO SYARAT |
PRA SYARAT |
1 | UBA200 | Bahasa Inggris | 2 | ||
2 | IUM332 | Kalkulus II | 3 | IUM401 | |
3 | IFI253 | Fisika Listrik & Magnet | 2 | ||
4 | IFI254 | Fisika Gelombang, Bunyi & Optik | 2 | ||
5 | IMG219 | Menggambar Mesin 2 & Praktikum (MPM) | 2 | IMG218 | |
6 | IMO208 | Proses Manufaktur II (MPM) | 2 | IMO306 | |
7 | IMN209 | Metalurgi Fisik & Praktikum | 2 | IMN208 | |
8 | IMJ301 | Statika Struktur (MPM) | 3 | IFI251 | |
9 | IFI103 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | ||
19 |
Semester III
NO | KODE | MATA AJARAN | Sks | KO SYARAT |
PRA SYARAT |
1 | UBN200 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
2 | IUM312 | Matematika Teknik I | 3 | ||
3 | IMJ302 | Mekanika Kekuatan Material | 3 | IMJ301 | |
4 | IML237 | Termodinamika I (MPM) | 2 | ||
5 | IMO204 | Metrologi Industri | 2 | ||
6 | IMG206 | CAD/CAM | 2 | ||
7 | IMN206 | Material Teknik (MPM) | 2 | ||
8 | III203 | Statistik & Kontrol Kualitas | 2 | ||
9 | IMO108 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | IMO306 | |
19 |
Semester IV
NO | KODE | MATA AJARAN | Sks | KO SYARAT |
PRA SYARAT |
1 | IUM213 | Matematika Teknik II | 2 | IUM401 | |
2 | IMJ203 | Kinematika | 2 | IUM312 | |
3 | IMG303 | Mekatronika | 3 | ||
4 | IML238 | Termodinamika II | 2 | IML237 | |
5 | IML203 | Mekanika Fluida Dasar I | 2 | ||
6 | IMJ305 | Elemen Mesin I (MPM) | 3 | IMJ302 | |
7 | IUM317 | Analisis Numerik | 3 | IUM312 | |
8 | IML105 | Praktikum Metrologi Industri | 1 | IMO204 | |
9 | IMG107 | Praktikum CAD/CAM | 1 | IMG206 | |
19 |
Semester V
NO | KODE | MATA AJARAN | sks | KO SYARAT |
PRA SYARAT |
1 | UAG201 | Pendidikan Agama Islam | 2 | ||
UAG202 | Pendidikan Agama Kristen | ||||
UAG203 | Pendidikan Agama Katholik | ||||
UAG204 | Pendidikan Agama Budha | ||||
UAG205 | Pendidikan Agama Hindu | ||||
2 | IMJ204 | Dinamika | 2 | IMJ203 | |
3 | IMJ208 | Getaran Mekanik | 2 | IUM214 | |
4 | IML204 | Mekanika Fluida Dasar II | 2 | IML203 | |
5 | IMJ306 | Elemen Mesin II | 3 | IMJ305 | |
6 | IMJ242 | Sistem Perancangan Teknik | 2 | ||
7 | IML205 | Perpindahan Panas I | 2 | IUM332 | |
8 | IUM214 | Matematika Teknik III (MPM) | 2 | ||
9 | IMJ101 | Praktikum Pneumatik dan Otomasi Industri | 1 | ||
18 |
Semester VI
NO | KODE | MATA AJARAN | sks | KO SYARAT |
PRA SYARAT |
1 | IUP401 | Pengantar Profesi | 4 | ||
2 | IUK301 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 3 | ||
3 | IIO252 | Manajemen Teknik | 2 | ||
4 | IML217 | Sistem Penggerak Elektrik | 2 | ||
5 | IML208 | Mesin Konversi Energi I | 2 | IML237, IML238; IML203; IML204 | |
6 | IML206 | Perpindahan Panas II | 2 | IML205 | |
7 | IMJ243 | Peralatan Mesin di Industri Proses | 2 | ||
8 | IMU104 | Perancangan Mesin I | 1 | IMG218, IMG219, IMJ305, IMJ306. |
|
9 | IMJ111 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | 1 | IMJ301; IMJ302 | |
19 |
Semester VII
NO | KODE | MATA AJARAN | sks | KO SYARAT |
PRA SYARAT |
1 | UPA200 | Pancasila | 2 | ||
2 | IML209 | Mesin Konversi Energi II (MPM) | 2 | IML237, IML204, IML317. | |
3 | IMG204 | Teknik Pengaturan | 2 | PMA214 | |
4 | IMG207 | Pengukuran Teknik & Instrumentasi Industri | 2 | IMO204 | |
5 | IML118 | Praktikum Pengujian Mesin | 1 | IML203, IML238 | |
6 | IMU105 | Perancangan Mesin II | 1 | IMJ306, IMU104 | |
7 | Wajib Peminatan | 3 | IML237; IML238; IML203; IML204. | ||
8 | Pilihan 1 * | 3 | IML205 | ||
9 | IMU106 | Proposal Tugas Akhir | 1 | Syarat Khusus | |
17 |
Semester VIII
NO | KODE | MATA AJARAN | Sks | KO SYARAT |
PRA SYARAT |
1 | UKD202 | Kewarganegaraan dan Kadeham | 2 | ||
2 | Pilihan 2 * | 3 | |||
3 | Pilihan 3 * | 3 | |||
4 | IMU103 | Kerja Praktek | 1 | Syarat Khusus | |
5 | IMU400 | Tugas Akhir | 4 | Syarat Khusus | |
13 |
- MATA KULIAH : PILIHAN/PEMINATAN
A. PEMINATAN KONSTRUKSI MESIN
NO | KODE | MATA KULIAH | Sks | Ket. |
1 | IMJ327 | Hidrolik & Pneumatik Lanjut | 3 | Wajib |
2 | IMJ332 | Pesawat Angkat dan AlatBerat | 3 | Gasal |
3 | IMJ342 | Mekanika Eksperimental | 3 | Genap |
4 | IMJ337 | Teknik Kendaraan | 3 | Gasal |
5 | IMJ334 | Teknik Kendaraan Rel | 3 | Genap |
6 | IMJ333 | Computer Aided Engineering | 3 | Gasal |
7 | IMG301 | Perawatan Mesin | 3 | Gasal |
8 | IMJ300 | Kapita Selekta | 3 | |
9 | UKT300 | KUM ITT | 3 | Genap |
W = Wajib peminatan, wajib di ambil untuk mahasiswa pada peminatan yang bersangkutan
P = Pilihan, maksimal tiga (3) mata kuliah pilihan lain, minimal dua (2) mata kuliah harus diambil
dari peminatan lain.
B. PEMINATAN KONVERSI ENERGI
NO | KODE | MATA KULIAH | Sks | Ket. |
1 | IML333 | Energi Alternatif | 3 | Wajib |
2 | IML321 | Motor Bakar | 3 | Gasal |
3 | IML322 | Pompa & Kompresor | 3 | Genap |
4 | IML324 | Teknik Pendingin & Pemanas | 3 | Gasal |
5 | IML340 | Engineering Facilities and Storage | 3 | Genap |
6 | IML330 | Turbin Gas dan Uap | 3 | Gasal |
7 | IML335 | Computational Fluid Dymanic | 3 | Genap |
8 | IML339 | Sistem Pemipaan | 3 | Gasal |
9 | IML300 | Kapita Selekta | 3 | |
10 | UKT300 | KUM ITT | 3 | Genap |
W = Wajib peminatan, wajib diambil untuk mahasiswa pada peminatan yang bersangkutan
P = Pilihan, maksimal tiga (3) mata kuliah pilihan lain, minimal dua (2) mata kuliah harus diambil
dari peminatan lain.
C. PEMINATAN TEKNIK MANUFAKTUR
NO | KODE | MATA KULIAH | Sks | Ket. |
1 | IMO321 | Proses Pemesinan | 3 | Wajib |
2 | IMO322 | Mesin Perkakas | 3 | Gasal |
3 | IMO342 | Teknologi & Metalurgi Las | 3 | Genap |
4 | IMO336 | Pemrograman NC | 3 | Gasal |
5 | IMO324 | Rapid Manufacturing | 3 | Genap |
6 | IMO343 | Perancangan Mould | 3 | Gasal |
7 | IMO326 | Proses Non Konvensional | 3 | Genap |
8 | IMG301 | Perawatan Mesin | 3 | Gasal |
9 | IMO300 | Kapita Selekta | 3 | |
10 | UKT300 | KUM ITT | 3 | Genap |
W = Wajib peminatan, wajib diambil untuk mahasiswa pada peminatan yang bersangkutan
P = Pilihan, maksimal tiga (3) mata kuliah pilihan lain, minimal dua (2) mata kuliah harus diambil
dari peminatan lain.
D. PEMINATAN TEK. PRODUKSI PEMBENTUKAN &MATERIAL
NO | KODE | MATA KULIAH | Sks | Ket. |
1 | IMN301 | Perlakuan Panas & Metalografi | 3 | Wajib |
2 | IMN308 | Teknik Pembentukan Logam | 3 | Gasal |
3 | IMN322 | Teknik Pengecoran | 3 | Genap |
4 | IMN335 | Korosi dan Pencegahannya | 3 | Gasal |
5 | IMN321 | Uji Logam Tidak Merusak | 3 | Genap |
6 | IMN329 | Material Komposit | 3 | Gasal |
7 | IMO342 | Teknologi & Metalurgi Las | 3 | Genap |
8 | IMN300 | Kapita Selekta | 3 | |
9 | UKT300 | KUM ITT | 3 | Genap |
W = Wajib peminatan, wajib diambil untuk mahasiswa pada peminatan yang bersangkutan
P = Pilihan, maksimal tiga (3) mata kuliah pilihan lain, minimal dua (2) mata kuliah harus diambil
dari peminatan lain.
KURIKULUM 2017
- DISTRIBUSI MATA KULIAH PERSEMESTER SEMUA BIDANG PEMINATAN PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
Semester I
NO | KODE | MATA AJARAN | Sks | KO SYARAT |
PRA SYARAT |
1 | UAG201 | Pendidikan Agama Islam | |||
UAG202 | Pendidikan Agama Kristen | ||||
UAG203 | Pendidikan Agama Katholik | 2 | |||
UAG204 | Pendidikan Agama Budha | ||||
UAG205 | Pendidikan Agama Hindu | ||||
2 | PMA401 | Kalkulus I | 4 | ||
3 | IMO306 | Proses Manufaktur I | 3 | ||
4 | IMN207 | Metalurgi Fisik (MPM) | 2 | ||
5 | IMG218 | Menggambar Mesin 1 & Praktikum | 2 | ||
6 | IFI251 | Fisika Mekanika (MPM) | 2 | ||
7 | IFI252 | Fisika Panas | 2 | ||
8 | IFI103 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | IFI251; IFI252 |
|
9 | MKI210 | Kimia Dasar | 2 | ||
20 |
Semester II
NO | KODE | MATA AJARAN | Sks | KO SYARAT |
PRA SYARAT |
1 | UPA200 | Pancasila | 2 | ||
2 | UBA300 | Bahasa Inggris | 3 | ||
3 | PMA206 | Kalkulus II | 2 | PMA401 | |
4 | IFI253 | Fisika Listrik & Magnet | 2 | ||
5 | IFI254 | Fisika Gelombang, Bunyi & Optik | 2 | ||
6 | IMG219 | Menggambar Mesin 2 & Praktikum (MPM) | 2 | IMG218 | |
7 | IMO208 | Proses Manufaktur II (MPM) | 2 | IMO306 | |
8 | IMN208 | Struktur dan Sifat Material | 2 | ||
9 | IMJ301 | Statika Struktur (MPM) | 3 | IFI251 | |
20 |
Semester III
NO | KODE | MATA AJARAN | sks | KO SYARAT |
PRA SYARAT |
1 | UKW200 | Kewarganegaraan dan Kadeham | 2 | ||
2 | IIO253 | Keselamatan,Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan (K3) | 2 | ||
3 | PMA212 | Matematika Teknik I | 2 | ||
4 | IMJ302 | Mekanika Kekuatan Material | 3 | IMJ301 | |
5 | IML237 | Termodinamika I (MPM) | 2 | ||
6 | IMO204 | Metrologi Industri | 2 | ||
7 | IMG206 | CAD/CAM | 2 | ||
8 | IMN206 | Material Teknik (MPM) | 2 | ||
9 | IMO109 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | IMO306 | |
10 | IMN103 | Praktikum Metalurgi Fisik | 1 | IMN207; IMN208 | |
19 |
Semester IV
NO | KODE | MATA AJARAN | sks | KO SYARAT |
PRA SYARAT |
1 | UBN200 | Bahasa Indonesia & Tata Tulis Karangan Ilmiah | 2 | ||
2 | PMA213 | Matematika Teknik II | 2 | PMA401 | |
3 | IMJ203 | Kinematika | 2 | PMA212 | |
4 | IMJ210 | Pneumatik dan Otomasi Ind. | 2 | ||
5 | IML238 | Termodinamika II | 2 | IML237 | |
6 | IML203 | Mekanika Fluida I | 2 | ||
7 | IMJ205 | Elemen Mesin I (MPM) | 2 | IML214 | IMJ302 |
8 | IKL206 | Metode Komputasi & Pemrograman Komputer | 2 | PMA212 | |
9 | IML105 | Praktikum Metrologi Industri | 1 | IMO204 | |
10 | IMG107 | Praktikum CAD/CAM | 1 | IMG206 | |
18 |
Semester V
NO | KODE | MATA AJARAN | sks | KO SYARAT |
PRA SYARAT |
1 | IIO252 | Manajemen Teknik | 2 | ||
2 | IMJ204 | Dinamika | 2 | IMJ203 | |
3 | IMJ208 | Getaran Mekanik | 2 | PMA214 | |
4 | IML204 | Mekanika Fluida II | 2 | IML203 | |
5 | IMJ206 | Elemen Mesin II | 2 | IMJ205 | |
6 | III203 | Statistik & Kontrol Kualitas | 2 | ||
7 | IMG205 | Mekatronika | 2 | IMJ210 | |
8 | IML205 | Perpindahan Panas I | 2 | PMA206 | |
9 | PMA214 | Matematika Teknik III (MPM) | 2 | ||
10 | IMJ101 | Praktikum Pneumatik dan Otomasi Industri | 1 | ||
19 |
Semester VI
NO | KODE | MATA AJARAN | sks | KO SYARAT |
PRA SYARAT |
1 | IMG301 | Perawatan Mesin | 3 | IMJ208 | |
2 | IMJ242 | Sistem Perancangan Teknik | 2 | ||
3 | IMJ307 | Elemen Mesin III | 3 | IMJ205; IMJ206 | |
4 | IMU104 | Perancangan Mesin I | 1 | IMG202; IMJ205; IMJ206; IMG201 |
|
5 | IMG209 | Technopreneurship | 2 | ||
6 | IML217 | Sistem Penggerak Elektrik | 2 | ||
7 | IML208 | Mesin Konversi Energi I | 2 | IML214; IML215; IML203; IML204 | |
8 | IML206 | Perpindahan Panas II | 2 | IML205 | |
9 | IMJ243 | Peralatan Mesin di Industri Proses | 2 | ||
10 | IMJ111 | Prakt. Fenomena Dasar Mesin | 1 | IMJ201; IMJ302 | |
20 |
Semester VII
NO | KODE | MATA AJARAN | sks | KO SYARAT |
PRA SYARAT |
1 | IMU201 | Etika Enjiniring | 2 | ||
2 | IML209 | Mesin Konversi Energi II (MPM) | 2 | IML214; IML204; IML317 | |
3 | IMG204 | Teknik Pengaturan | 2 | PMA214 | |
4 | IMG207 | Pengukuran Teknik & Instrumentasi Industri | 2 | IMO204 | |
5 | IML118 | Praktikum Pengujian Mesin | 1 | IML203; IML214 | |
6 | IMU105 | Perancangan Mesin II | 1 | IMJ307; IMU104 | |
7 | IMU103 | Kerja Praktek | 1 | Syarat Khusus | |
8 | Wajib Peminatan | 3 | IML214; IML215; IML203; IML204 | ||
9 | Pilihan 1 * | 3 | IML205 | ||
10 | IMU106 | Proposal TA | 1 | Syarat Khusus | |
18 |
Semester VIII
NO | KODE | MATA AJARAN | sks | KO SYARAT |
PRA SYARAT |
1 | Pilihan 2 * | 3 | |||
2 | Pilihan 3 * | 3 | |||
3 | IMU400 | Tugas Akhir | 4 | Syarat Khusus | |
10 |
- MATA KULIAH PILIHAN/PEMINATAN
A. PEMINATAN KONSTRUKSI MESIN
NO | KODE | MATA KULIAH | Sks | Ket. |
1 | IMJ327 | Hidraulik & Pneumatik Lanjut | 3 | Wajib |
2 | IMJ321 | Metode Elemen Hingga | 3 | |
3 | IMJ332 | Pesawat Angkat dan Alat Berat | 3 | |
4 | IMJ323 | Analisa Tegangan Eksperimental | 3 | |
5 | IMJ337 | Teknik Kendaraan | 3 | |
6 | IMJ334 | Teknik Kendaraan di Atas Rel | 3 | |
7 | IMJ333 | Computer Aided Engineering | 3 | |
8 | IMJ328 | Engineering Facilities and Storage | 3 | |
9 | IMJ300 | Kapita Selekta | 3 | |
10 | UKT300 | KUM ITT | 3 |
W = Wajib peminatan, wajib diambil untuk mahasiswa pada peminatan yang bersangkutan
P = Pilihan, maksimal tiga (3) mata kuliah pilihan lain, minimal dua (2) mata kuliah harus diambil
dari peminatan lain.
B. PEMINATAN KONVERSI ENERGI
NO | KODE | MATA KULIAH | Sks | Ket. |
1 | IML321 | Motor Bakar | 3 | Wajib |
2 | IML322 | Pompa & Kompresor | 3 | |
3 | IML324 | Teknik Pendingin & Pemanas | 3 | |
4 | IML327 | Sistim Pemipaan | 3 | |
5 | IML330 | Turbin Gas dan Uap | 3 | |
6 | IML333 | Energi Alternatif | 3 | |
